Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2020
Año Establecido
1,000,000 RMB
Capital
101~200
Empleados Totales
91% - 100%
Porcentaje de exportación
Información de la Empresa
Tipo de Negocio : | Fabricante |
---|---|
Alcance : | Bathroom & Kitchen , Sheet Metal Fabrication , Dental Equipments |
Productos / Servicios : | Inodoro de acero inoxidable , Productos de dibujo profundo personalizados , Fregadero de acero inoxidable , Componentes de rodamiento personalizados , Inodoro de acero inoxidable , Hubcaps de metal personalizados |
Empleados Totales : | 101~200 |
Capital (Million US $) : | 1,000,000 RMB |
Año Establecido : | 2020 |
Certificados : | ISO9001 |
Dirección : | Room 207, Building 23, No. 299, Siming East Road, Jiangkou Street, Fenghua District, Ningbo, Zhejiang, China, Ningbo, Zhejiang, China |
Capacidad comercial
Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP,CPT,FCA |
---|---|
Alcance : | Bathroom & Kitchen , Sheet Metal Fabrication , Dental Equipments |
Condiciones de pago : | Paypal,D/P,T/T,L/C |
Peak season lead time : | 1-3 months |
Off season lead time : | One month |
El volumen de ventas anual (millones de US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
Volumen de compras anual (millones de US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
Capacidad de producción
Número de Líneas de Producción : | 6 |
---|---|
Número de empleados para control de calidad : | 5 -10 People |
Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 5,000-10,000 square meters |
Ubicación de la fábrica : | Room 207, Building 23, 299 Siming East Road, Jiangkou Street, Fenghua District, Ningbo City, Zhejiang Province |
Subscribe Our Newsletter